গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
আমতলী | ১৩৪ | আড়ালিয়া | ৩১৭ |
বলাইশিমুল | ৩৯৭৪ | বেজগাও | ১২০৮ |
গৌরীগোপালপুর | ৫৩৭ | কচন্দারা | ১২৪৫ |
কামারগাও | ৫২০ | কৃষ্ণজীবনপুর | ৬৩৬ |
সরিষাকোটা | ১৩১ | কুমরুড়া | ১০১২ |
সরাপাড়া | ১৬৩২ | লস্করপুর | ৬৬৩ |
ভরাপাড়া | ৮৭০ | কবিচন্দ্রপুর | ১১০৯ |
গন্দ্রবপুর | ৭৩৩ | নোয়াদিয়াদীগর | ১১৪৮ |
মদনাকোনা | ৭১ | পাড়াদূর্গাপুর | ৬১০ |
রাজীবপুর | ১৪৯৯ | রামচন্দ্রপুর | ৪৪১ |
ছবিলা | ১৩১১ | শিবপুর | ৫৩৩ |
উজিয়ালপুর | ৬৫৭ | উলুয়াটী | ৮২২ |
বাশীহাটী | ১৯৬ | বর্শীউড়া | ২৬৩ |
কেউকান্দী | ১৬৫ | রাজাইল | ৪৭৬ |
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী২০১১প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস