ভিডিডি কর্মসূচীর উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্ম ছক
ভিডিডি চক্রঃ- ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ বলাই শিমুল
কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
ক্রমিক নং | ভিডিডি মহিলার নাম | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ইউনিয়ন |
১। | রম্ননা আক্তার | মো: নয়ন মিয়া | গোপালপুর | ০১ | ২৭ | বলাইশিমুল |
২। | পারম্নলা আক্তার | মো: সমরাজ মিয়া | ঐ | ০১ | ২৮ | ঐ |
৩। | মাকসুদা আক্তার | তৌহিদুল ইসলাম | ঐ | ০১ | ২৭ | ঐ |
৪। | কমলা আক্তার | মো: মোসত্মফা মিয়া | ঐ | ০১ | ৩৫ | ঐ |
৫। | জুলেখা আক্তার | মো: সোনা মিয়া | ঐ | ০১ | ৩৩ | ঐ |
৬। | শারমীন আক্তার | পিংমৃ: সিদ্দিকুর রহ: | ঐ | ০১ | ২৬ | ঐ |
৭। | হেনা আক্তার | মো: মজিবুর রহমান | ঐ | ০১ | ৩৭ | ঐ |
৮। | হলুদা খাতুন | মাহবুব আলম | ঐ | ০১ | ৩১ | ঐ |
৯। | শ্রী লিলু রানী সরকার | শ্রী নিমু চন্দ্র সরকার | রাজিবপুর | ০১ | ৩০ | ঐ |
১০। | মৌলনা আক্তার | পিংমৃত:সৈয়দ আলী | ঐ | ০১ | ৩৬ | ঐ |
১১। | সালমা আক্তার | মো: শাহজাহান | আমতলী | ০২ | ৪০ | ঐ |
১২। | হামিদা আক্তার | শহীদুলস্না | কামারগাও | ০২ | ৩২ | ঐ |
১৩। | রম্নবি আক্তার | আইনাল হক | উজিয়ালপুর | ০২ | ২৩ | ঐ |
১৪। | হাফিজা আক্তার | মানিক মিয়া | ঐ | ০২ | ৩৮ | ঐ |
১৫। | অরম্ননা আক্তার | পিতা-চান মিয়া | সরাপাড়া | ০৩ | ২৪ | ঐ |
১৬। | সাবিনা আক্তার | হোসেন মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৫ | ঐ |
১৭। | শ্রী মনুষা রানী | শ্রী রতন চন্দ্র সরকার | কুমুরম্নড়া | ০৩ | ২৬ | ঐ |
১৮। | শামছুন্নাহার | রিটন মিয়া | ঐ | ০৩ | ৩৫ | ঐ |
১৯। | সেলিনা আক্তার | জলিল মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৮ | ঐ |
২০। | নাছিমা আক্তার | সোহেল মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৬ | ঐ |
২১। | জুয়েলা আক্তার | ফরিদ মিয়া | ঐ | ০৩ | ২৩ | ঐ |
২২। | বেদেনা আক্তার | হালাল মিয়া | পাড়ার্দূগাপুর | ০৪ | ৪০ | ঐ |
২৩। | সাজেদা আক্তার | আবু তাহের | রামচন্দ্রপুর | ০৪ | ৩২ | ঐ |
২৪। | হুসনা আক্তার | হাবিবুর রহমান | ঐ | ০৪ | ৪২ | ঐ |
২৫। | জহুরা আক্তার | হাদিস মিয়া | শিবপুর | ০৪ | ৪৫ | ঐ |
২৬। | আসমা আক্তার | মুখলেছ মিয়া | পাড়াদূর্গাপুর | ০৪ | ৩০ | ঐ |
২৭। | শ্রী মালা রানী | শ্রী সুবল সূত্রধর | ঐ | ০৪ | ৩০ | ঐ |
২৮। | মোছা: কুলসুমা আক্তার | মজিবুর রহমান | ঐ | ০৪ | ৪০ | ঐ |
২৯। | আছিয়া আক্তার | আবুল কাসেম | বলাইশিমুল | ০৫ | ৪১ | ঐ |
৩০। | জেসমিন আক্তার | মো: আব্দুল কাদির |
| ০৫ | ২১ | ঐ |
৩১। | রম্নমা আক্তার | এম.এম কবির | ঐ | ০৫ | ২৭ | ঐ |
৩২। | পাপিনা আক্তার | হালান মিয়া | ঐ | ০৫ | ২৯ | ঐ |
৩৩। | আইরিন | আজিজুল ইসলাম | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৩৪। | সোলেহা আক্তার | নয়ন মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩৬ | ঐ |
৩৫। | কমলা আক্তার | সমল মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩৩ | ঐ |
৩৬। | হোসনা আক্তার | আবু সাইদ | ঐ | ০৫ | ৩৫ | ঐ |
৩৭। | আমিনা আক্তার | মো:সান্তু মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩২ | ঐ |
৩৮। | মিনা আক্তার | নজরম্নল ইসলাম | ঐ | ০৫ | ২৭ | ঐ |
৩৯। | মর্তুজা আক্তার | মো: শাহ জাহান | ঐ | ০৫ | ৩২ | ঐ |
৪০। | জরিনা আক্তার | হেলিম মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩০ | ঐ |
৪১। | মাজেদা আক্তার | ছোটন মিয়া | ঐ | ০৫ | ২৯ | ঐ |
৪২। | জোলেখা আক্তার | খায়রম্নল ইসলাম | ঐ | ০৫ | ৩২ | ঐ |
৪৩। | সুলতানা আক্তার | সেলিম মিয়া | ঐ | ০৫ | ৩৫ | ঐ |
৪৪। | হামিদা আক্তার | আব্দুল হামিদ | রাজাইল | ০৫ | ৪০ | ঐ |
৪৫। | শিউলী আক্তার | আবু তাহের | বলাইশিমুল | ০৫ |
| ঐ |
৪৬। | হেলেনা আক্তার | মৃত: আনিস ভূইয়া | বেজগাঁও | ০৬ | ৩২ | ঐ |
৪৭। | সাজেদা খাতুন | মো: আবুল হাসেম | ঐ | ০৬ | ৪১ | ঐ |
৪৮। | জায়দা আক্তার | শামছু মিয়া | ঐ | ০৬ | ৪৫ | ঐ |
৪৯। | মজিদা আক্তার | লেহাজ উদ্দিন | বেজগাঁও | ০৬ | ৩২ | বলাইশিমুল |
৫০। | বিলকিছ আক্তার | নুরম্নল ইসলাম | ছবিলা | ০৭ | ৩০ | ঐ |
৫১। | মাজেদা আক্তার | ইনসান মিয়া | কছন্দারা | ০৭ | ৪৫ | ঐ |
৫২। | তানজিলা আক্তার | মো: কালাম মিয়া | ঐ | ০৭ | ৩০ | ঐ |
৫৩। | সামছুন্নাহার আক্তার | মৃত: সঞ্জু মিয়া | ছবিলা | ০৭ | ৩৭ | ঐ |
৫৪। | আলপনা আক্তার | আবু বকর | আড়ালিয়া | ০৭ |
| ঐ |
৫৫। | মুর্শেদা আক্তার | বুলবুল আহম্মদ | ঐ | ০৭ | ৩২ | ঐ |
৫৬। | তাহেরা আক্তার | হাবিবুর রহমান | ঐ | ০৭ | ৪০ | ঐ |
৫৭। | মাজেদা আক্তার | আবুল বাসার | কছন্দারা | ০৭ | ৩৮ | ঐ |
৫৮। | রম্নবি আক্তার | নজরম্নল ইসলাম | ঐ | ০৭ | ২৭ | ঐ |
৫৯। | র্ঝনা আক্তার | জাহের মিয়া | লস্করপুর | ০৮ |
| ঐ |
৬০। | হাসনা আক্তার | আয়ুব আলী | কবিচন্দ্রপুর | ০৮ | ২৯ | ঐ |
৬১। | সিজিলা আক্তার | আবুল কাসেম | ভরাপাড়া | ০৮ | ৩৫ | ঐ |
৬২। | মিনা আক্তার | জিয়াউর রহমান | লস্করপুর | ০৮ | ২৭ | ঐ |
৬৩। | শিউলী আক্তার | জিয়াউর রহমান | ভরাপাড়া | ০৮ | ২৭ | ঐ |
৬৪। | রম্ননা আক্তার | আবু সেলিম | কবিচন্দ্রপুর | ০৮ | ২৭ | ঐ |
৬৫। | নাছিমা আক্তার | রতন মিয়া | নয়াপাড়া | ০৮ | ৩৫ | ঐ |
৬৬। | শ্রী অঞ্জলী রানী | স্ত্রী ননী গোপাল | নোয়াদিয়া | ০৯ |
| ঐ |
৬৭। | সমলা আক্তার | আব্দুস সালাম | বশিউড়া | ০৯ | ৩০ | ঐ |
৬৮। | মঞ্জুরা আক্তার | সুজন মিয়া | ঐ | ০৯ | ৩০ | ঐ |
৬৯। | আসমা আক্তার | মোঃ রহিছ মিয়া | উলয়াটি | ০৯ | ৩৩ | ঐ |
৭০। | নাজমা আক্তার | মোঃ খোকন মিয়া | ঐ | ০৯ | ৩৭ | ঐ |
৭১। | শ্রী চম্পা রানী | তোপানী রবি দাস | ঐ | ০৯ | ৩২ | ঐ |
৭২। | শাহিদা খাতুন | সাহাব উদ্দিন | নোয়াদিয়া | ০৯ | ২৭ | ঐ |
৭৩। | সালেহা খাতুন | মোঃ মরম আলী | ঐ | ০৯ | ৩৭ | ঐ |
৭৪। | কামসুদা আক্তার | মোঃ খায়রম্নল ইসলাম | বাশিহাটি | ০৯ | ১৯ | ঐ |
৭৫। | হামিদা খাতুন | শাহাব উদ্দিন | নোয়াদিয়া | ০৯ | ৩২ | ঐ |
৭৬। | স্বপ্না আক্তার | এমদাদুল মিয়া | ঐ | ০৯ | ২৫ | ঐ |
৭৭। | শ্রী শিখা রানী | শ্রী লিটন দাস | ঐ | ০৯ | ৪০ | ঐ |
৭৮। | জুয়েলা আক্তার | মোসত্মফা মিয়া | বাশিহাটি | ০৯ | ২১ | ঐ |
৭৯। | রোশনা আক্তার | ইসলাম উদ্দিন | ঐ | ০৯ |
| ঐ |
৮০। | রহিমা আক্তার | আঃ সাত্তার | বাশিহাটি | ০৯ |
| বলাইশিমুল |
৮১। | ময়না আক্তার | আঃ ছাত্তার | নোয়াদিয়া | ০৯ |
| ঐ |
৮২। | রহিমা আক্তার | গোলাপ মিয়া | ঐ | ০৯ |
|
|
৮৩। | মোছা: মুর্তুজা খাতুন | আঃ আলী | উলয়াটি | ০৯ | ৩৪ | ঐ |
৮৪। | জেসমিন আক্তার | দ্বীন ইসলাম | নোয়াদিয়া | ০৯ | ২৩ | ঐ |
৮৫। | মমতাজ আক্তার | আরিফ হোসেন | ঐ | ০৯ | ২৬ | ঐ |
৮৬। | শেপালী আক্তার | শফিকুল ইসলাম | বশিউড়া | ০৯ | ২৭ | ঐ |
৮৭। | রম্নমা রানী | শ্রী কোকিলা রবিদাস | উলয়াটি | ০৯ | ২৭ | ঐ |
৮৮। | মিনারা আক্তার | তুলু মিয়া | ঐ | ০৯ | ২৭ | ঐ |
৮৯। | বিউটি আক্তার | জুয়েল মিয়া | ঐ | ০৯ | ২০ | ঐ |
৯০। | ময়না আক্তার | আজি রহমান | নোয়াদিয়া | ০৯ | ৩০ | ঐ |
৯১। | রোজিনা আক্তার | লালন মিয়া | উলুয়াটি | ০৯ | ২৮ | ঐ |
৯২। | আম্বিয়া খাতুন | নুরম্ন মিয়া | নোয়াদিয়া | ০৯ | ৩৭ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস